四代影像测量仪技术的性能比较 |
||||
代数名称 | 第一代(手摇式) | 第二代(数字式) | 第三代(全自动) | 第四代(在线高速) |
功能描述 | 手动取位,人工取点 | 走哪点哪,人工取点 | 自动学习,自动取点 | 空间预置,自动取点 |
速度(10个测点计) | 10-20分钟/件 | 3-5分钟/件 | 1-2分钟/件 | 1-2秒/件 |
重测精度 | ±4μ m | ±2-3μ m | ±2μ m | ±2-5μ m |
作业方式 | 离线测量 | 离线测量 | 离线测量 | 在线测量 |
适用环境 | 计量室 | 计量室 | 计量室 | 流水工位 |
应用对象 | 少量抽检 | 抽检 | 抽检 | 全检 |
质控工程(SPC统计分类) | 无 | 简单数据 | 简单数据 | 六重结果分类 |
技术背景 | 几何运算 | 测控合一 | 人工智能 | 人工智能 |
主流年代 | 1998-2004 | 2004-2007 | 2007-现在 | 2009-现在 |
四代影像测量仪技术的性能比较,工业产品的要求越来越高,对仪器的要求也越来越高