悬臂式金相工具显微镜 |
仪器用途
该设备主要用于COF.PCB在面板上的Bonding 效果,压接偏移检查与压痕检查,视场距离测量及系统数据上传CIM系统。
不同产品观察效果图
仪器型号 | YVM-5040JX | YVM-10080JX | YVM-13075JX |
工作台尺寸(mm) | 706*606 | 1180*1040 | 1690*1150 |
玻璃台尺寸(mm) | 530*430 | 1050*850 | 1370*820 |
运动行程(mm) | X:500 Y:400 | X:1000 Y:800 | X:1300 Y:750 |
调焦行程(mm) | Z轴100mm | ||
测量与瞄准系统 | 高清数字彩色相机 | ||
测量视场 | 视频可视范围,根据物镜的大小来定 | ||
软件 | 源兴光学专用测量软件 | ||
示值误差(视场内)mm | 视场外精度X.Y小于等于(3+L/1000)um,Z小于等于(5+L/200)um | ||
照明系统 | 卤素灯表面光及轮廓光 | ||
外形尺寸(mm)长X宽X高 | 1050*800*950 | 1760*2180*1850 | 1990*1950*1610 |
仪器重量(KG) | 500 | 2300 | 2800 |
玻璃台承重 | 20KG | ||
仪器电源 | 220V(AC) 50HZ ,125W | ||
工作高度(mm) | 850 | 1050 | 1050 |
电动控制 | 微分干涉与偏光 |
主营离子污染测试仪,自动影像测量仪,尺寸快速测量仪,2.5次元测量仪
广东源兴光学仪器有限公司 地址:东莞市万江新和电化路2号合喜工业园
联系人:廖小姐 手机:13528548612电话:0769-38807533 传真:0769-38826322/38826321